賽微微電上市首日下跌26.06%,換手率達(dá)36.79%,成交額為3.83億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買(mǎi)入額為2069.90萬(wàn)元,占該股全天交易額的5.41%,融資償還額為397.70萬(wàn)元,最新融資余額為1672.20萬(wàn)元,占流通市值的比例為1.65%上市首日融券賣(mài)出量為62.26萬(wàn)股,融券余量為62.26萬(wàn)股,最新融券余額為3431.98萬(wàn)元,占流通市值的3.39%
證金公司網(wǎng)站顯示,賽微微電上市首日轉(zhuǎn)融券交易融出數(shù)量為79.45萬(wàn)股,共有2筆,期限均為28天,融出費(fèi)率分別為4.6%,7.6%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為模擬芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售。
資金流向來(lái)看,上市首日該股獲主力資金凈流入1.09億元,其中,特大單凈流入5697.18萬(wàn)元,大單凈流入5246.83萬(wàn)元。
近期上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 上市首日漲跌 | 上市首日融資余額 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|
688052 | 納芯微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.22 | —26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | —19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
688072 | 拓荊科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 2022.04.19 | —17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | —9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688125 | 安達(dá)智能 | 2022.04.15 | —23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2022.04.12 | —36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2022.04.12 | —29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688337 | 普源精電 | 2022.04.08 | —34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 2022.04.06 | 24.62 | 5441.62 | 2.16 | 16002.91 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 2022.04.01 | —1.49 | 15847.83 | 6.81 | 6894.51 |
688331 | 榮昌生物 | 2022.03.31 | —14.92 | 6015.01 | 3.57 | 5725.34 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | —10.86 | 2077.57 | 3.92 | 6968.18 |
688197 | 首藥控股 | 2022.03.23 | —19.52 | 1834.45 | 1.69 | 4097.39 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.22 | 65.61 | 15158.16 | 10.03 | 21120.75 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.22 | 35.43 | 4828.17 | 2.60 | 6128.58 |
688150 | 萊特光電 | 2022.03.18 | —13.83 | 1457.85 | 2.35 | 2739.03 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 2022.03.18 | —15.04 | 3244.47 | 2.98 | 5497.60 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.03.17 | —5.14 | 7211.04 | 4.52 | 4984.69 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.16 | 90.08 | 1845.26 | 2.82 | 3462.80 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | —10.99 | 1906.74 | 2.33 | 4064.84 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | —23.67 | 2382.95 | 3.11 | 1726.10 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.03.11 | 67.42 | 6087.10 | 4.44 | 0.00 |
688281 | 華秦科技 | 2022.03.07 | 37.20 | 22093.80 | 5.51 | 10396.88 |
688267 | 中觸媒 | 2022.02.16 | 0.72 | 4462.10 | 2.88 | 16585.78 |
688283 | 坤恒順維 | 2022.02.15 | 11.04 | 2218.64 | 3.37 | 8530.17 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 2022.02.10 | 0.08 | 9435.01 | 5.09 | 15165.66 |
688225 | 亞信安全 | 2022.02.09 | 27.53 | 6158.30 | 4.84 | 16408.85 |
688270 | 臻鐳科技 | 2022.01.27 | —9.18 | 2072.90 | 1.54 | 4471.08 |
688171 | 緯德信息 | 2022.01.27 | 23.57 | 2160.13 | 3.20 | 2319.70 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
本文地址:http://www.dayishuiji.com/news/25734.html - 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留原文鏈接。免責(zé)聲明:本文轉(zhuǎn)載上述內(nèi)容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)和立場(chǎng),故本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性不負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議;本網(wǎng)站圖片,文字之類(lèi)版權(quán)申明,因?yàn)榫W(wǎng)站可以由注冊(cè)用戶自行上傳圖片或文字,本網(wǎng)站無(wú)法鑒別所上傳圖片或文字的知識(shí)版權(quán),如果侵犯,請(qǐng)及時(shí)通知我們,本網(wǎng)站將在第一時(shí)間及時(shí)刪除。 |