投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時的股東戶數(shù)信息證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,460家公司公布了截至4月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有63股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降15期也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有東亞機(jī)械,ST同洲等,其中,東亞機(jī)械最新股東戶數(shù)為25168戶,已連續(xù)減少15期,累計降幅為33.63%,ST同洲股東戶數(shù)連降8期,最新戶數(shù)為39475戶,累計降幅1.94%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有神火股份,唐人神,保立佳等從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有天邦股份,粵海飼料,大北農(nóng)等,最新股東戶數(shù)分別下降10.52%,9.55%,7.16%
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有14只,下跌的有49只,累計漲幅較高的有粵海飼料,天邦股份,廣匯能源等,分別上漲63.65%,46.13%,24.19%相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有20只,占比31.75%,超額收益率較高的有粵海飼料,天邦股份,廣匯能源等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為72.15%,49.23%,31.94%
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備,電子,基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有9只,9只,7只個股上榜板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有38只,創(chuàng)業(yè)板有23只,科創(chuàng)板有2只
從機(jī)構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有14只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中科三環(huán),北京君正,航發(fā)控制等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研7次,4次,3次,機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中科三環(huán),硅寶科技,匯川技術(shù),分別有176家,139家,112家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
業(yè)績來看,有28股已經(jīng)公布了2021年報,凈利潤同比增幅最高的是北京君正,凈利潤同比變動幅度為1165.27%有10股已經(jīng)公布了2021年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有保齡寶,冀中能源,增幅為304.65%,250.71%公布2021年全年業(yè)績預(yù)告的共有18只業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有1只以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是伊戈爾,預(yù)計凈利潤中值為1.88億元,同比增幅為264.55%
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減 | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌 | 相對滬指 |
---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 73311 | —10.52 | 3 | 46.13 | 49.23 |
001313 | 粵海飼料 | 50935 | —9.55 | 5 | 63.65 | 72.15 |
002385 | 大北農(nóng) | 219000 | —7.16 | 3 | 15.97 | 19.07 |
301122 | 采納股份 | 10477 | —5.59 | 3 | —32.60 | —29.50 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 16090 | —4.37 | 3 | —8.58 | —5.48 |
300979 | 華利集團(tuán) | 8600 | —4.34 | 3 | —5.60 | —2.50 |
300561 | 匯金科技 | 22748 | —3.89 | 4 | —33.85 | —26.10 |
600256 | 廣匯能源 | 132205 | —3.73 | 4 | 24.19 | 31.94 |
688621 | 陽光諾和 | 4042 | —2.79 | 4 | —4.92 | 2.82 |
301158 | 德石股份 | 21694 | —2.67 | 3 | —26.13 | —23.04 |
300831 | 派瑞股份 | 31644 | —2.35 | 3 | —20.75 | —17.65 |
002922 | 伊戈爾 | 57045 | —2.23 | 4 | —26.11 | —18.36 |
300782 | 卓勝微 | 62996 | —2.12 | 4 | —23.85 | —16.10 |
301007 | 德邁仕 | 14600 | —2.01 | 5 | —23.56 | —15.06 |
300998 | 寧波方正 | 10567 | —1.89 | 5 | —0.97 | 7.53 |
605166 | 聚合順 | 13763 | —1.83 | 3 | —11.17 | —8.07 |
300889 | 愛克股份 | 18195 | —1.81 | 5 | —22.95 | —14.45 |
000576 | 甘化科工 | 31320 | —1.80 | 4 | 3.40 | 11.15 |
002598 | 山東章鼓 | 39098 | —1.52 | 5 | —21.48 | —12.98 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 12610 | —1.43 | 4 | —11.78 | —4.03 |
002567 | 唐人神 | 49645 | —1.34 | 6 | 0.21 | 8.58 |
603937 | 麗島新材 | 17967 | —1.26 | 3 | —8.52 | —5.43 |
300212 | 易華錄 | 36388 | —1.22 | 5 | —34.85 | —26.35 |
000969 | 安泰科技 | 76395 | —1.21 | 4 | —21.09 | —13.34 |
002767 | 先鋒電子 | 13064 | —1.17 | 5 | —25.42 | —16.92 |
300530 | *ST達(dá)志 | 4719 | —1.13 | 3 | 10.45 | 13.54 |
600575 | 淮河能源 | 53059 | —1.13 | 3 | 7.10 | 10.20 |
000937 | 冀中能源 | 79018 | —1.13 | 3 | 4.77 | 7.87 |
300918 | 南山智尚 | 15110 | —1.11 | 3 | —8.59 | —5.50 |
002012 | 凱恩股份 | 35647 | —1.04 | 5 | —10.12 | —1.62 |
300321 | 同大股份 | 5397 | —1.03 | 4 | —11.82 | —4.07 |
600854 | 春蘭股份 | 33895 | —1.01 | 4 | —3.33 | 4.42 |
002333 | 羅普斯金 | 15162 | —1.01 | 3 | —9.48 | —6.39 |
000970 | 中科三環(huán) | 96796 | —0.90 | 4 | —17.17 | —9.42 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 36640 | —0.89 | 3 | 3.96 | 7.06 |
002480 | 新筑股份 | 45800 | —0.84 | 6 | —14.89 | —6.52 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 59885 | —0.81 | 6 | 7.98 | 16.35 |
002149 | 西部材料 | 62060 | —0.79 | 4 | —28.16 | —20.41 |
002552 | 寶鼎科技 | 17067 | —0.72 | 3 | —26.04 | —22.94 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 25168 | —0.70 | 15 | —14.53 | —5.99 |
600405 | 動力源 | 106458 | —0.70 | 4 | —12.18 | —4.43 |
300066 | 三川智慧 | 36436 | —0.70 | 6 | 14.75 | 23.12 |
688012 | 中微公司 | 53723 | —0.69 | 4 | —15.85 | —8.10 |
300523 | 辰安科技 | 11381 | —0.67 | 5 | —7.75 | 0.75 |
300124 | 匯川技術(shù) | 97474 | —0.59 | 3 | —8.15 | —5.05 |
300474 | 景嘉微 | 34263 | —0.52 | 4 | —28.21 | —20.46 |
300019 | 硅寶科技 | 40217 | —0.49 | 3 | —14.21 | —11.11 |
000933 | 神火股份 | 89100 | —0.45 | 6 | 13.54 | 21.92 |
300765 | 新諾威 | 18541 | —0.42 | 4 | —20.59 | —12.84 |
002224 | 三力士 | 53662 | —0.41 | 3 | —4.62 | —1.53 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 37512 | —0.39 | 6 | —31.41 | —23.03 |
000507 | 珠海港 | 88285 | —0.36 | 3 | 3.62 | 6.72 |
300223 | 北京君正 | 46533 | —0.32 | 3 | —16.67 | —13.57 |
002286 | 保齡寶 | 40807 | —0.32 | 5 | —8.00 | 0.50 |
002239 | 奧特佳 | 143600 | —0.28 | 5 | —25.00 | —16.50 |
000410 | *ST沈機(jī) | 67283 | —0.27 | 6 | —15.63 | —7.26 |
002055 | 得潤電子 | 40291 | —0.26 | 3 | —17.47 | —14.38 |
002343 | 慈文傳媒 | 22955 | —0.23 | 3 | —5.07 | —1.97 |
002052 | ST同洲 | 39475 | —0.16 | 8 | —27.94 | —17.79 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 95197 | —0.16 | 5 | —9.80 | —1.30 |
000738 | 航發(fā)控制 | 69234 | —0.15 | 5 | —6.48 | 2.02 |
301037 | 保立佳 | 8169 | —0.15 | 6 | —11.92 | —3.55 |
002456 | 歐菲光 | 277737 | —0.06 | 5 | —18.70 | —10.20 |
免責(zé)聲明:本文轉(zhuǎn)載上述內(nèi)容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)和立場,故本網(wǎng)對其真實性不負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議;本網(wǎng)站圖片,文字之類版權(quán)申明,因為網(wǎng)站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網(wǎng)站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權(quán),如果侵犯,請及時通知我們,本網(wǎng)站將在第一時間及時刪除。 |