性色αv/久草社区/日本大肚子孕妇ⅹxx激情/荔枝成视频片在线播放 - chinese性老太bbw

您當前的位置:快訊網 > 財經

利潤環比連增+同比暴增101匹盈利白馬現身

2022-03-02 12:45 來源:證券之星 作者:夏冰 閱讀量:15339 

據證券時報bull,數據寶統計,目前為止2021年年度業績預告已公布2635家,數據顯示近三個季度業績環比連續增長的公司有212家其中*ST全新,深信服,海默科技等公司第四季度的凈利潤環比增幅最大,分別高達142791.31%,90745.63%,9510.33%

利潤環比連增+同比暴增101匹盈利白馬現身

從212家業績環比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,年度業績已跨入了績優股行列,101家公司年度每股收益超過0.800元,其中德方納米,合盛硅業,寧德時代的每股收益最高,分別為8.9099元,8.0062元,6.5427元。

值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,年度凈利潤同比也實現增長,這類公司共有192家其中業績同比增長超過100%的公司有和邦生物,昊華能源,恒寶股份等101家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股

業績連續三個季度增長的公司

本文地址:http://www.dayishuiji.com/finance/22417.html - 轉載請保留原文鏈接。
證券代碼證券簡稱第二季度環比第三季度環比第四季度環比2021.12.31凈利潤同比預告中值2021.12.31每股收益預告中值近一月漲跌幅
000007*ST 全新 22.87 97.19 142791.31 130.51 0.1082 —0.31
300454深 信 服 61.61 101.22 90745.63 —66.02 0.6615 —7.51
300084海默科技 20.67 92.73 9510.33 109.20 0.1429 40.78
600518*ST 康美 43.84 71.57 8574.89 125.35 0.5072 —4.39
300711廣哈通信 135.05 29.75 1173.18 37.88 0.2047 12.24
002161遠 望 谷 55.96 87.90 1141.36 83.44 —0.0980 0.55
002405四維圖新 76.87 232.70 1039.05 137.55 0.0489 6.98
300150世紀瑞爾 94.45 823.96 925.55 136.99 0.0574 3.73
300022吉峰科技 65.45 234.21 881.28 191.73 0.0391 1.23
002439啟明星辰 57.71 389.19 875.79 10.07 0.9480 —1.34
002383合眾思壯 37.78 50.10 858.69 102.86 0.0422 23.87
600225*ST 松江 28.00 171.71 772.57 118.80 0.2159 —1.94
600658電 子 城 3.98 60.99 754.47 —97.50 0.0112 8.85
600807濟南高新 7.38 58.30 744.02 101.52 0.0141 10.31
002212天 融 信 9.19 202.33 471.48 3.27 0.3600 —3.87
300579數字認證 296.18 99.97 466.59 13.02 0.6466 8.96
600160巨化股份 679.05 67.45 444.93 1053.50 0.4074 16.28
002819東方中科 106.76 58.05 420.76 220.96 1.0399 2.76
300248新 開 普 280.36 93.14 416.10 —7.50 0.3497 —8.83
600982寧波能源 10.22 26.51 407.83 79.94 0.4187 58.29
300769德方納米 66.54 29.14 405.32 2899.14 8.9099 16.94
300485賽升藥業 1.21 22.03 361.63 145.00 0.7879 7.78
002268衛 士 通 144.83 50.78 344.68 47.79 0.2821 15.76
300525博思軟件 73.48 605.63 331.65 35.00 0.5478 —0.13
600383金地集團 123.07 17.74 314.76 —8.99 2.1000 1.15
002069獐 子 島 98.43 1641.81 298.76 —49.49 0.0106 14.03
002613北玻股份 386.93 0.48 297.80 329.13 0.0624 —1.27
002466天齊鋰業 234.61 33.07 253.64 214.52 1.4217 8.60
300229拓 爾 思 235.44 5.41 250.68 —20.00 0.3572 4.29
603800道森股份 55.17 14.08 247.56 —904.21 —0.1678 40.22
600546山煤國際 65.34 72.17 229.88 474.37 2.3960 24.67
600301*ST 南化 19.72 1411.18 198.88 29.50 0.1807 28.63
603379三美股份 22.78 30.15 177.88 136.65 0.8600 20.65
002192融捷股份 503.47 32.45 173.65 215.99 0.2561 39.13
600460士 蘭 微 48.02 15.42 168.50 2155.00 1.0765 12.91
000608陽光股份 134.95 552.63 164.54 —41.50 0.0833 8.36
600673東 陽 光 184.46 267.05 164.05 119.00 0.3022 16.82
603188亞邦股份 78.22 27.73 162.94 80.00 —0.2083 —1.90
601619嘉澤新能 54.58 0.43 153.73 303.93 0.3287 15.67
002460贛鋒鋰業 97.56 12.29 153.49 402.61 3.5827 9.00
300021大禹節水 1.30 96.02 145.40 40.00 0.1726 3.00
000925眾合科技 9.06 14.51 135.90 256.50 0.3607 10.71
000025特 力A 5.35 11.34 135.87 125.46 0.3016 —0.76
002350北京科銳 178.08 74.82 134.58 100.83 0.2028 1.04
300750寧德時代 29.42 29.18 129.51 173.13 6.5427 —9.52
000970中科三環 29.15 38.45 127.07 217.04 0.3849 13.31
300033同 花 順 140.43 1.44 122.63 —46.60 3.5600 —13.56
600107美 爾 雅 6878.97 230.53 120.39 —83.78 0.0590 17.25
000937冀中能源 209.79 41.85 113.22 266.01 0.8136 32.16
002125湘潭電化 61.74 78.97 105.82 769.62 0.3495 43.80
603819神力股份 415.24 2.01 103.44 78.68 0.1237 —3.16
002058*ST 威爾 177.03 611.12 95.73 2029.83 0.0871 7.93
000707*ST 雙環 133.89 1075.96 95.69 232.88 0.9157 22.88
300250初靈信息 566.95 10.17 93.86 120.35 0.3409 39.78
603815交建股份 107.93 4.14 91.98 17.92 0.2400 20.37
300818耐普礦機 228.43 14.98 89.54 343.10 2.5714 4.53
002807江陰銀行 6.27 14.88 89.49 20.81 0.5878 0.51
000603盛達資源 1317.67 18.39 87.53 63.44 0.6884 16.12
002863今飛凱達 15.50 28.09 86.48 66.25 0.2158 0.94
300465高 偉 達 70.80 9.26 84.83 119.74 0.2966 21.67
601001晉控煤業 69.61 44.09 84.05 455.84 2.9085 30.13
300772運達股份 93.73 54.08 79.55 183.23 1.4455 —16.07
300354東華測試 1317.62 65.06 78.94 63.84 0.5964 —6.11
603392萬泰生物 49.47 7.96 77.44 197.83 3.3200 14.21
002738中礦資源 11.99 41.18 76.30 204.13 1.6299 74.36
600367紅星發展 331.35 24.65 76.23 367.49 0.8785 37.23
600839四川長虹 247.24 7.37 76.15 572.30 0.0661 0.33
603799華友鈷業 24.46 10.57 75.64 239.10 3.2344 20.04
000404長虹華意 501.41 14.18 74.18 55.13 0.2586 11.24
002730電光科技 87.28 34.68 70.37 65.00 0.2883 4.94
000819岳陽興長 410.15 5.71 69.49 130.27 0.2089 0.88
002044美年健康 99.07 4863.43 69.07 —86.25 0.0192 1.12
300627華測導航 21.40 12.94 68.84 48.16 0.8145 4.73
605399晨光新材 57.50 39.98 66.94 315.89 2.8705 17.12
300323華燦光電 120.02 651.19 62.35 448.26 0.0806 —0.49
300019硅寶科技 130.11 4.97 61.57 35.00 0.6954 6.47
600722金牛化工 29.07 12.33 59.03 386.85 0.0710 8.67
002827高爭民爆 1976.00 15.11 57.77 52.12 0.2029 9.54
300371匯中股份 275.57 15.98 57.25 22.24 0.9326 13.92
002243力合科創 284.00 24.20 56.31 11.59 0.5422 5.62
600157永泰能源 18.20 6.32 54.41 —75.03 0.0504 7.78
300390天華超凈 13.91 42.81 51.61 26.02 1.5900 22.43
603876鼎勝新材 144.17 2.56 51.21 2967.75 0.8848 8.71
002213大為股份 111.48 113.31 51.12 66.78 0.0728 —16.07
002824和勝股份 8.40 27.75 49.87 167.10 1.0907 —7.48
900948伊泰B股 53.09 47.72 49.59 1393.65 2.6122 5.42
605020永和股份 16.03 15.30 48.81 170.17 1.0195 9.60
002758浙農股份 60.89 39.32 47.27 86.55 1.3422 40.96
002093國脈科技 109.29 7.15 47.02 30.00 0.1045 16.22
002724海 洋 王 151.14 79.48 44.17 31.81 0.5084 12.78
300308中際旭創 56.12 5.55 43.47 1.07 1.2000 7.01
600768寧波富邦 111.69 1781.48 42.60 155.23 0.0250 27.15
601156東航物流 23.98 7.31 41.42 56.00 2.3322 3.48
002756永興材料 43.93 38.61 40.33 248.00 2.2117 15.35
300775三角防務 21.27 22.19 39.51 110.36 0.8678 9.93
300848美瑞新材 2.54 32.31 39.24 16.22 0.8900 6.51
600360華微電子 41.99 124.16 38.60 222.17 0.1100 6.20
600596新安股份 102.72 34.50 38.25 353.00 3.2381 26.81
600389江山股份 62.49 14.58 36.77 145.57 2.7694 16.18
603260合盛硅業 63.36 78.73 36.76 512.40 8.0062 38.88
002378章源鎢業 353.69 83.82 36.71 357.29 0.1840 15.94
300918南山智尚 49.60 1.33 36.37 66.84 0.4056 7.09
002843泰嘉股份 29.04 0.05 36.28 —44.65 0.3400 9.56
002240盛新鋰能 79.63 32.46 36.02 3119.91 1.0112 27.71
600141興發集團 121.68 71.31 34.57 589.16 3.8679 34.09
300341麥克奧迪 4.00 33.14 34.35 33.64 0.3643 11.71
300477合縱科技 12.24 4.93 33.05 113.66 0.0984 9.75
002073軟控股份 309.98 76.27 32.69 52.45 0.1521 8.76
002729好利科技 2.91 10.98 32.52 127.18 0.2625 —4.32
300806斯 迪 克 944.45 4.87 31.71 20.50 1.1523 —4.74
300343聯創股份 154.16 241.14 31.54 460.48 0.2742 35.04
300440運達科技 480.69 116.64 31.54 —30.00 0.2525 0.37
600479千金藥業 73.07 30.54 31.54 1.62 0.7213 13.77
600123蘭花科創 106.38 52.12 31.34 525.12 2.0504 26.64
300982蘇文電能 15.10 11.68 30.44 27.79 2.1626 13.31
002615哈 爾 斯 21.70 12.96 29.91 585.71 0.3320 3.39
002415海康威視 98.76 3.99 29.75 25.39 1.8080 0.13
002801微光股份 56.83 4.96 29.34 31.53 1.1100 19.95
600122ST 宏 圖 21.15 11.89 28.52 84.77 —0.2914 26.80
002372偉星新材 166.71 19.45 28.37 3.49 0.7800 —1.55
002877智能自控 53.13 30.47 27.66 10.47 0.1900 6.75
002555三七互娛 531.09 17.71 27.25 2.32 1.2737 —15.14
002573清新環境 9.05 113.68 27.09 63.74 0.4132 25.50
300759康龍化成 29.73 48.99 26.52 40.00 2.0667 5.62
002407多 氟 多 130.17 100.05 26.36 2532.53 1.6708 6.03
002760鳳形股份 4.07 23.61 26.20 64.03 0.9260 —0.61
601838成都銀行 3.03 1.24 25.80 21.50 2.0267 6.63
300687賽意信息 307.32 74.46 24.23 29.69 0.6323 —0.07
603822嘉澳環保 7.95 23.03 24.11 185.66 1.4471 2.38
300720海川智能 30.60 13.59 23.90 7.33 0.4035 2.60
002759天際股份 231.77 53.41 23.59 2869.49 1.8500 20.11
002104恒寶股份 415.81 53.90 23.26 3162.01 0.0807 49.24
300661圣邦股份 145.21 3.03 23.04 137.50 2.9056 27.04
600176中國巨石 44.21 11.34 22.88 165.00 1.5994 4.99
300054鼎龍股份 43.51 9.87 22.83 239.72 0.2374 3.12
003035南網能源 21.89 53.82 21.94 19.12 0.1300 5.60
002895川恒股份 106.80 51.95 21.64 140.00 0.7008 15.19
300496中科創達 51.44 3.76 21.02 48.83 1.5527
000960錫業股份 91.81 32.46 20.17 305.57 1.6779 24.65
002411延安必康 66.83 61.10 19.56 191.06 0.6363 15.23
600273嘉化能源 9.78 32.82 19.52 38.07 1.2676 6.96
002371北方華創 225.67 46.54 19.43 100.00 2.0429 7.10
002597金禾實業 9.00 19.63 19.16 44.74 1.8541 —4.32
300211億通科技 2.41 223.81 19.06 206.00 0.0933 7.00
300652雷 迪 克 76.05 35.73 18.50 63.50 1.0312 4.71
002119康強電子 112.62 10.38 18.47 113.24 0.4996 7.25
603279景津裝備 75.11 1.79 17.86 27.50 1.5977 5.71
002539云圖控股 23.43 69.15 17.83 145.71 1.2128 17.61
300316晶盛機電 13.25 59.93 17.64 99.26 1.3292 12.20
600348華陽股份 49.23 65.10 17.10 140.87 1.5073 19.61
300692中環環保 57.42 8.80 16.89 —59.25 0.4765 16.88
002014永新股份 7.21 33.80 16.86 —66.28 0.6300 12.41
603008喜 臨 門 57.58 17.28 16.07 77.08 1.4326 —7.83
000731四川美豐 202.68 2.53 15.80 435.15 0.9476 10.07
300481濮陽惠成 34.36 4.90 14.40 40.45 0.9000 5.58
603290斯達半導 5.18 42.57 14.15 118.61 2.3153 14.41
603659璞 泰 來 31.59 3.58 13.81 162.12 2.5202 2.75
002968新 大 正 7.48 11.32 13.57 26.52 1.0202 4.26
603300華鐵應急 56.65 14.71 13.40 50.40 0.5600 —4.06
300556絲路視覺 434.47 6.08 12.74 15.40 0.5859 —7.14
600980北礦科技 44.38 22.94 12.69 71.05 0.4900 9.82
000733振華科技 8.94 63.86 12.33 139.50 2.7992 5.54
300124匯川技術 41.83 1.35 12.13 68.25 1.3600 6.27
002171楚江新材 14.56 8.42 12.10 109.67 0.4309 7.98
601225陜西煤業 45.78 21.48 11.86 40.83 2.1600 17.38
300363博騰股份 43.58 15.54 11.69 61.49 0.9700 8.03
002020京新藥業 9.31 12.05 11.29 —7.28 0.7400 5.21
002150通潤裝備 10.23 65.74 11.18 11.44 0.4200 17.90
603599廣信股份 23.61 15.51 11.08 151.38 3.1858 4.15
300680隆盛科技 0.84 31.84 11.06 90.98 0.5078 0.12
002677浙江美大 52.92 27.91 10.82 23.04 1.0400 —5.12
600295鄂爾多斯 27.41 143.45 10.50 296.50 4.2565 13.52
002585雙星新材 18.57 12.81 10.02 91.50 1.1935 1.29
000726魯 泰 A 5.95 18.62 9.79 259.68 0.3967 —1.47
603155新 亞 強 7.79 8.50 9.74 103.39 2.0571 2.69
603236移遠通信 20.54 41.80 9.32 85.17 2.4076 —1.01
002850科 達 利 49.74 19.08 9.24 205.09 2.3399 3.94
002142寧波銀行 1.03 0.08 8.77 29.67 3.1200 —1.66
300450先導智能 49.59 67.34 8.68 101.95 0.9912 —6.71
600012皖通高速 1.70 5.71 8.61 72.00 0.9044 3.79
000403派林生物 111.97 7.02 8.39 138.00 0.6040 11.91
002061浙江交科 186.79 8.76 8.37 —0.64 0.7200 14.98
603505金石資源 36.77 19.99 8.35 2.91 0.7900 20.28
605358立 昂 微 75.71 46.61 7.94 204.52 1.3448 0.98
603299蘇鹽井神 39.87 30.41 7.77 126.48 0.4347 8.66
免責聲明:本文轉載上述內容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網的觀點和立場,故本網對其真實性不負責,也不構成任何其他建議;本網站圖片,文字之類版權申明,因為網站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。

熱門推薦
返回頂部