,根據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測,與8月下旬相比,2021年9月上旬有34種產品價格上漲,11種價格下降,5種價格持平其中,焦煤和焦炭分別上漲19.0%和11.6%,排名第一生豬下降4.3%
全文如下:
2021年9月初重要流通生產資料市場價格變動情況。
全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格監測顯示,與8月下旬相比,34種產品價格上漲,11種價格下跌,5種價格持平。
2021年9月初重要流通生產資料市場價格變動情況。
名稱:本期產品單價較上期上漲或下跌一,黑色金屬螺紋鋼噸5278.8110.92.1盤條噸5586.0100.01.8普通Q235)噸5876.656.41.0無縫鋼管(219*6,20#)噸6181.369.31.1角鋼(5#)噸5629.240.90.7二,有色金屬電解銅(1#)噸69502.911
"46">噸
附注
1,指標解釋
流通領域重要生產資料市場價格,是指重要生產資料經營企業的批發和銷售價格與出廠價格不同,生產資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業的流通費用,利潤和稅費等出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現不完全一致的情況
2,監測內容
流通領域重要生產資料市場價格監測內容包括9大類50種產品的價格類別與產品規格說明詳見附表
3,監測范圍
監測范圍涵蓋全國31個省(區,市)300多個交易市場的近2000家批發商,代理商,經銷商等經營企業。
4,監測方法
5,漲跌個數的統計
產品價格上漲,下降,持平個數按照漲跌幅進行統計。
6,發布日期
日前,14日,24日發布上一旬數據,節假日順延。
附表:流通領域重要生產資料市場價格監測產品規格說明表
序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
一,黑色金屬 | |||
1 | 螺紋鋼 | Φ16—25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
二,有色金屬 | |||
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
三,化工產品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66—68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀,乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
四,石油天然氣 | |||
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380—1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
五,煤炭 | |||
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量lt,1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六,非金屬建材 | |||
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
七,農產品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
八,農業生產資料 | |||
45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數≥95% |
九,林產品 | |||
48 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80—160g/m2 |
免責聲明:本文轉載上述內容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網的觀點和立場,故本網對其真實性不負責,也不構成任何其他建議;本網站圖片,文字之類版權申明,因為網站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。 |