兩市全天特大單凈流出194.50億元,其中13股特大單凈流入超1億元,中國海油特大單凈流入47.40億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌2.26%資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出194.50億元,共計994股特大單凈流入,2569股特大單凈流出
從申萬一級行業來看,今日有5個行業特大單資金凈流入,石油石化特大單凈流入規模居首,凈流入資金43.44億元,該行業指數今日下跌3.41%,其次是紡織服飾,今日下跌1.20%,凈流入資金為3.14億元,凈流入資金居前的還有非銀金融,美容護理等行業。特大單資金凈流出的行業共有17個,凈流出資金最多的是有色金屬,特大單凈流出資金110億元,其次是基礎化工,特大單凈流出資金10.54億元,凈流出資金居前的還有非銀金融,醫藥生物等行業。
特大單資金凈流出的行業共有26個,凈流出資金最多的是電力設備,特大單凈流出資金28.33億元,其次是基礎化工,特大單凈流出資金26.81億元,凈流出資金居前的還有醫藥生物,農林牧漁等行業。。
option = title: text: '申萬所屬行業特大單凈流入金額排名', subtext: '', x:'center', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'shadow' , xAxis: type: 'value', axisLabel : formatter: 'value 億元' , boundaryGap: , yAxis: axisLabel: rotate: 0, interval: 0 , type: 'category', data: , series: ) ,|STCNTTTP|
具體到個股來看,13股特大單凈流入超1億元,中國海油特大單凈流入47.40億元,凈流入資金規模居首,南京證券特大單凈流入資金2.80億元,位列第二,凈流入資金居前的還有沃森生物,豐樂種業,鄭州煤電等特大單凈流出股中,隆基股份特大單凈流出資金5.43億元,凈流出資金最多,農發種業,鹽湖股份特大單凈流出資金分別為4.37億元,3.72億元,凈流出資金規模位列第二,第三
股價表現方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲8.15%,表現強于滬指具體看,上述個股今日上漲的有11只,股價以漲停收盤的有鄭州煤電,三羊馬等
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,醫藥生物,非銀金融,電力設備行業最為集中,上榜個股有2只,2只,1只。
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中國海油 | 13.79 | 27.69 | 47.40 | 石油石化 |
601990 | 南京證券 | 9.37 | 6.84 | 2.80 | 非銀金融 |
300142 | 沃森生物 | 56.25 | —1.45 | 1.64 | 醫藥生物 |
000713 | 豐樂種業 | 11.77 | 6.32 | 1.43 | 農林牧漁 |
600121 | 鄭州煤電 | 4.71 | 10.05 | 1.35 | 煤炭 |
600318 | 新力金融 | 7.41 | 9.94 | 1.34 | 非銀金融 |
002612 | 朗姿股份 | 24.92 | 8.30 | 1.30 | 紡織服飾 |
001317 | 三 羊 馬 | 69.73 | 10.00 | 1.26 | 交通運輸 |
000756 | 新華制藥 | 10.80 | 9.98 | 1.18 | 醫藥生物 |
002163 | 海南發展 | 12.32 | 10.00 | 1.16 | 建筑材料 |
601398 | 工商銀行 | 4.78 | 0.84 | 1.10 | 銀行 |
000736 | 中交地產 | 17.40 | —2.52 | 1.08 | 房地產 |
603070 | 萬控智造 | 22.99 | 10.00 | 1.01 | 電力設備 |
000666 | 經緯紡機 | 8.92 | 6.19 | 0.96 | 非銀金融 |
601939 | 建設銀行 | 6.11 | 0.33 | 0.94 | 銀行 |
300433 | 藍思科技 | 11.35 | 6.67 | 0.89 | 電子 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 19.99 | 0.84 | 紡織服飾 |
000968 | 藍焰控股 | 11.20 | 3.61 | 0.80 | 石油石化 |
000839 | 中信國安 | 2.40 | 10.09 | 0.78 | 綜合 |
001234 | 泰 慕 士 | 27.24 | 10.02 | 0.75 | 紡織服飾 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 62.58 | —6.32 | —5.43 | 電力設備 |
600313 | 農發種業 | 9.72 | —10.00 | —4.37 | 農林牧漁 |
000792 | 鹽湖股份 | 28.26 | —6.11 | —3.72 | 基礎化工 |
002594 | 比 亞 迪 | 234.04 | —3.20 | —3.56 | 汽車 |
600096 | 云 天 化 | 24.64 | —10.01 | —3.53 | 基礎化工 |
600519 | 貴州茅臺 | 1779.98 | —0.95 | —3.10 | 食品飲料 |
600062 | 華潤雙鶴 | 23.90 | 4.50 | —2.92 | 醫藥生物 |
601857 | 中國石油 | 5.16 | —4.62 | —2.67 | 石油石化 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 104.04 | —4.99 | —2.39 | 有色金屬 |
300014 | 億緯鋰能 | 64.51 | —4.57 | —2.32 | 電力設備 |
600111 | 北方稀土 | 32.31 | —4.69 | —2.02 | 有色金屬 |
002385 | 大 北 農 | 8.03 | —8.65 | —2.01 | 農林牧漁 |
000725 | 京東方A | 3.95 | —2.71 | —1.97 | 電子 |
601985 | 中國核電 | 7.39 | —6.22 | —1.79 | 公用事業 |
002129 | 中環股份 | 38.33 | —5.85 | —1.77 | 電力設備 |
000858 | 五 糧 液 | 162.58 | —2.00 | —1.74 | 食品飲料 |
600199 | 金種子酒 | 26.03 | —7.43 | —1.74 | 食品飲料 |
000514 | 渝 開 發 | 6.00 | —10.04 | —1.71 | 房地產 |
600508 | 上海能源 | 15.63 | —2.92 | —1.62 | 煤炭 |
002466 | 天齊鋰業 | 68.66 | —3.39 | —1.58 | 有色金屬 |
免責聲明:本文轉載上述內容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網的觀點和立場,故本網對其真實性不負責,也不構成任何其他建議;本網站圖片,文字之類版權申明,因為網站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。 |