2021年12月29日,中華品牌戰略研究院公布了第十六屆“鼎電杯”中華電子企業品牌價值300強名單。今年“鼎電杯”中華電子品牌價值總計為128229.05億元,相較去年,增幅達到了26%,創歷史最高增幅水平。
一、出乎意料,電子巨頭品牌價值并未受到疫情影響。
今年中華電子品牌價值的爆發,主要來自兩方面的原因,一方面是行業巨頭的品牌影響力進一步加大;另一方面,更具活力和創新力的新電子品牌加入行業陣營。
品牌價值總計(億元) | 增幅 | |
19年 | 90768.54 | 10.4% |
20年 | 101735.66 | 12% |
21年 | 128339.05 | 26% |
在去年第十五屆“鼎電杯”電子品牌價值300強的榜單中,受疫情的影響,排名前十家的企業,增長過千億的只有京東一家。相比這下,今年排名前十名的電子品牌的增速令人驚嘆,除了華為在美國的打壓下幾乎沒有增長外,其他的企業都大幅增長一千億以上、二千億以上。
排名 | 公司品牌名稱 | 2020年品牌價值(億元) | 2021年品牌價值(億元) | 類別 | 地區 |
1 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 6679.86 | 8995.61 | 互聯網 | 廣東 |
2 | 阿里巴巴集團 | 6199.14 | 7597.16 | 電子商務 | 浙江 |
3 | 華為技術有限公司 | 7107.63 | 7102.04 | 通信 | 廣東 |
4 | 中國移動通信集團公司 | 3345.15 | 4968.74 | 通信 | 北京 |
5 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 4944.88 | 4963.63 | 電子商務 | 北京 |
6 | 北京小米科技有限責任公司 | 2627.13 | 4780.89 | 綜合 | 北京 |
7 | 富士康科技集團 | 3468.82 | 4296.25 | 綜合 | 臺灣 |
8 | 廣東美的集團有限公司 | 2778.09 | 4164.01 | 家電 | 廣東 |
9 | 格力電器股份有限公司 | 2426.24 | 3555.79 | 家電 | 廣東 |
10 | 北京百度在線網絡技術有限公司 | 1709.49 | 3112.49 | 互聯網 | 北京 |
(本屆鼎電杯新十名電子品牌名單)
二、電子行業馬太效應明顯,強者愈強,弱者出局。
今年排行榜里有一個非常顯著的情況,就是排名在200強之后企業,共有84家新企業上榜,同時也就意味著有84家電子行業在今年跌出了300強的排行榜,而相較于去年的數據看,去年只有8家新企業上榜!
電子行業更迭迅速,震蕩巨大,不進則退。隨著行業競爭的愈發激烈,利潤將被不斷攤薄。要么把餅做新,要么把餅做大,才能在激烈的競爭中存活。
三、電子商務風頭無兩,品牌數量和價值皆倍增。
新冠疫情的突然爆發加速了新型電商的發展,電商服務業也隨之進一步完善。隨著李佳琦、薇婭的名字被大家熟知,淘寶、京東、拼多多、抖音、快手等都紛紛開啟了直播帶貨業務。2020年,電子商務共上榜10家品牌,品牌價值共計8643.92億元;而今年,上榜品牌數量達到了22家,翻了一倍之多,品牌價值也相應的翻了一倍,達到了17140.98億元。
今年雙十一期間,李佳琦薇婭兩個人的單日直播銷售額爆表,合計超200億元。直播帶貨成為今年電子行業的關鍵詞,帶貨主播表現出的個人勢能和創造的價值,引起社會廣泛關注和討論。
12月20日,浙江省稅務局公布薇婭偷逃稅案件,依法對薇婭作出稅務行政處理處罰決定,追繳稅款、加收滯納金并處罰款共計13.41億元,一時間震動整個直播帶貨行業。這會不會成為這個行業的轉折點,拭目以待。
排名 | 公司品牌名稱 | 2021年品牌價值(億元) | 類別 | 地區 |
2 | 阿里巴巴集團 | 7597.16 | 電子商務 | 浙江 |
5 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 4963.63 | 電子商務 | 北京 |
31 | 美團網 | 888.20 | 電子商務 | 北京 |
32 | 拼多多 | 881.71 | 電子商務 | 上海 |
42 | 唯品會(中國)有限公司 | 626.74 | 電子商務 | 廣東 |
51 | 攜程旅行網 | 421.19 | 電子商務 | 上海 |
55 | 北京酒仙電子商務有限公司 | 383.78 | 電子商務 | 北京 |
66 | 汽車之家 | 300.87 | 電子商務 | 北京 |
80 | 南極電商股份有限公司 | 239.55 | 電子商務 | 上海 |
94 | 國聯視訊信息技術股份有限公司 | 210.08 | 電子商務 | 北京 |
120 | 福建新大陸計算機股份有限公司 | 123.58 | 電子商務 | 福建 |
133 | 北京慧聰國際信息有限公司 | 97.64 | 電子商務 | 北京 |
166 | 廣州夢芭莎有限公司 | 73.66 | 電子商務 | 廣東 |
178 | 東方CJ電視購物網 | 62.34 | 電子商務 | 上海 |
197 | 本來生活網 | 48.32 | 電子商務 | 北京 |
204 | 上海鉆石小鳥公司 | 44.78 | 電子商務 | 上海 |
207 | 號百控股股份有限公司 | 42.95 | 電子商務 | 上海 |
212 | 焦點科技股份有限公司 | 41.78 | 電子商務 | 南京 |
231 | 我買網 | 36.14 | 電子商務 | 北京 |
257 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 27.12 | 電子商務 | 廣東 |
287 | 開普云信息科技股份有限公司 | 15.71 | 電子商務 | 廣東 |
290 | 浙江網盛科技股份有限公司 | 14.05 | 電子商務 | 浙江 |
四、國內終端廠商開始將供應鏈向國內轉移,元器件進入黃金時代。
2020年,雖然美國多次打壓中國科技行業,對中興通訊等公司實施商業禁令,將華為列入出口管制“實體清單”,威脅中國電子產業的生存和發展。但在此背景下,國產替代加速進行,國內終端廠商開始將供應鏈向國內轉移。
隨著遠程辦公和宅經濟帶動半導體產值增長,下游市場消費電子、汽車電子、工業電子等多個行業的高速發展以及新能源汽車、物聯網、新能源等新興領域的興起,我國電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴大,帶動行業的快速發展。
但由于是元器件的利潤太單薄、元器件企業普遍不重視品牌建設等情況依然沒有得到改善,元器件行業的整體品牌價值為90768.54億元,相較去年沒有大幅的提升,加強品牌建設,成為元器件亟待解決的一項任務。
五、受疫情和政策影響,教培、旅游、游戲行業發展受創。
去年,受疫情影響,學生被迫在家上學,也極大的帶動了在線教育市場迅速回暖。世事難料,2021年起,國家下達了“雙減”令。部分課程下架、資本減持、股市大跌、裁員不斷……酷暑之下,在線教育凜冬將至了嗎?往屆上榜的在線教育行業,在本屆的鼎電杯上,已經不見蹤影。
同樣,游戲行業也受政策沖擊疊加市場情緒影響出現下跌,但從長遠來看,行業依然表達出較好的發展前景,表現在本次的300強榜單中,就是游戲行業的品牌價值為1785.8億元,基本與去年持平。但新上榜4家游戲企業,可見這個行業仍被看好。
排名 | 公司品牌名稱 | 2020年品牌價值(億元) | 2021年品牌價值(億元) | 類別 | 地區 |
48 | 北京金山軟件有限公司 | 91.18 | 458.72 | 游戲 | 北京 |
53 | 昆侖萬維科技股份有限公司 | 405.54 | 游戲 | 北京 | |
57 | 盛大網絡集團 | 602.03 | 352.41 | 游戲 | 上海 |
58 | 珠海巨人新技術公司 | 220.02 | 336.16 | 游戲 | 浙江 |
123 | 北京掌趣科技有限公司 | 97.01 | 120.34 | 游戲 | 北京 |
220 | 游族網絡股份有限公司 | 39.70 | 游戲 | 上海 | |
225 | 凱撒(中國)文化股份有限公司 | 36.90 | 游戲 | 廣東 | |
233 | 杭州順網科技股份有限公司 | 36.03 | 游戲 | 浙江 |
疫情不斷反復,受此影響,人們積極響應國家的防疫政策,最大程度的減少了外出旅游的機會。雖然在五一、國慶時有一定的復報性旅游現象出現,但相較往年,無論從數量還是體量上,都沒有形成氣候。整體來講,旅游行業也進入了寒冬。上榜的兩家旅游品牌,攜程和途牛的具體品牌價值如下:
排名 | 公司品牌名稱 | 2020年品牌價值(億元) | 2021年品牌價值(億元) | 增幅 |
51 | 攜程旅游網 | 618.24 | 421.19 | -31.87% |
286 | 途牛旅游網 | 30.12 | 35.72 | 18.59% |
附2021年第十六屆“鼎電杯”電子300強名單(品牌價值人民幣億元):
排名 | 公司品牌名稱 | 2021年品牌價值(億元) | 類別 | 地區 |
1 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 8995.61 | 互聯網 | 廣東 |
2 | 阿里巴巴集團 | 7597.16 | 電子商務 | 浙江 |
3 | 華為技術有限公司 | 7102.04 | 通信 | 廣東 |
4 | 中國移動通信集團公司 | 4968.74 | 通信 | 北京 |
5 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 4963.63 | 電子商務 | 北京 |
6 | 北京小米科技有限責任公司 | 4780.89 | 綜合 | 北京 |
7 | 富士康科技集團 | 4296.25 | 綜合 | 臺灣 |
8 | 廣東美的集團有限公司 | 4164.01 | 家電 | 廣東 |
9 | 格力電器股份有限公司 | 3555.79 | 家電 | 廣東 |
10 | 北京百度在線網絡技術有限公司 | 3112.49 | 互聯網 | 北京 |
11 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 2900.45 | 互聯網 | 廣東 |
12 | 臺灣集成電路制造股份有限公司 | 2828.06 | 元器件 | 臺灣 |
13 | 中國普天信息產業股份有限公司 | 2585.94 | 通信 | 北京 |
14 | OPPO | 2526.03 | 通信 | 廣東 |
15 | 聯想集團有限公司 | 2509.63 | 電腦 | 北京 |
16 | 抖音 | 2224.63 | 直播 | 北京 |
17 | VIVO | 2217.81 | 通信 | 廣東 |
18 | 海爾集團有限公司 | 1845.25 | 家電 | 山東 |
19 | 創維集團有限公司 | 1732.66 | 家電 | 廣東 |
20 | 華碩計算機股份有限公司 | 1722.17 | 電腦 | 臺灣 |
21 | 快手 | 1717.42 | 直播 | 北京 |
22 | 蘇寧電器 | 1675.97 | 流通 | 江蘇 |
23 | 分眾傳媒(廣州七喜電腦) | 1434.18 | 傳媒 | 廣東 |
24 | 海信集團有限公司 | 1349.77 | 家電 | 山東 |
25 | 中興通訊股份有限公司 | 1343.69 | 通信 | 廣東 |
26 | 廣達計算機股份有限公司 | 1295.51 | 電腦 | 臺灣 |
27 | 中國電信集團公司 | 1163.76 | 通信 | 北京 |
28 | 比亞迪股份有限公司 | 1109.09 | 元器件 | 廣東 |
29 | 三六零安全科技股份有限公司 | 1019.92 | 互聯網 | 天津 |
30 | 中國聯通 | 889.21 | 通信 | 北京 |
31 | 美團網 | 888.2 | 電子商務 | 北京 |
32 | 拼多多 | 881.71 | 電子商務 | 上海 |
33 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 873.01 | 家電 | 廣東 |
34 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 752.4 | 元器件 | 香港 |
35 | TCL集團股份有限公司 | 730.34 | 家電 | 廣東 |
36 | 合肥美菱股份有限公司 | 723.17 | 家電 | 安徽 |
37 | 京東方科技集團股份有限公司 | 720.28 | 元器件 | 北京 |
38 | 陌陌科技公司 | 689.62 | 互聯網 | 北京 |
39 | 中國華錄集團有限公司 | 678.86 | 綜合 | 遼寧 |
40 | 愛奇藝 | 658.72 | 視頻 | 北京 |
41 | 唯品會(中國)有限公司 | 626.74 | 電子商務 | 廣東 |
42 | 優酷土豆股份有限公司 | 622.8 | 視頻 | 北京 |
43 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 592.7 | 家電 | 浙江 |
44 | 新浪網絡技術股份有限公司 | 578.72 | 互聯網 | 北京 |
45 | 58同城 | 516.12 | 互聯網 | 北京 |
46 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 | 501.71 | 軟件 | 福建 |
47 | 宏碁股份有限公司 | 469.84 | 電腦 | 臺灣 |
48 | 北京金山軟件有限公司 | 458.72 | 游戲 | 北京 |
49 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 451.37 | 傳媒 | 上海 |
50 | 杭州老板電器股份有限公司 | 427.3 | 家電 | 浙江 |
51 | 攜程旅行網 | 421.19 | 電子商務 | 上海 |
52 | 偉易達集團 | 416.23 | 元器件 | 香港 |
53 | 昆侖萬維科技股份有限公司 | 405.54 | 游戲 | 北京 |
54 | 亨通集團有限公司 | 390.65 | 線纜 | 江蘇 |
55 | 北京酒仙電子商務有限公司 | 383.78 | 電子商務 | 北京 |
56 | 歡聚集團 | 366.58 | 直播 | 廣東 |
57 | 盛大網絡集團 | 352.41 | 游戲 | 上海 |
58 | 珠海巨人新技術公司 | 336.16 | 游戲 | 浙江 |
59 | 上海機電設備招標有限公司 | 332.76 | 設備 | 上海 |
60 | 四川長虹電子集團有限公司 | 330.62 | 家電 | 四川 |
61 | 上海電氣集團股份有限公司 | 322.7 | 設備 | 上海 |
62 | 九陽股份有限公司 | 319.27 | 家電 | 山東 |
63 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 315.3 | 元器件 | 上海 |
64 | 盈峰環境科技集團股份有限公司 | 310.79 | 環保 | 浙江 |
65 | 利歐集團數字科技有限公司 | 307.86 | 綜合 | 上海 |
66 | 汽車之家 | 300.87 | 電商 | 北京 |
67 | 航天信息股份有限公司 | 298.74 | 軟件 | 北京 |
68 | 海信科龍電器股份有限公司 | 297.47 | 家電 | 廣東 |
69 | 友達光電股份有限公司 | 292.63 | 元器件 | 臺灣 |
70 | 統帥電器 | 290.09 | 家電 | 山東 |
71 | 用友軟件股份有限公司 | 282.29 | 軟件 | 北京 |
72 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 279.68 | 元器件 | 江蘇 |
73 | 天音通信有限公司 | 274.39 | 通信 | 廣東 |
74 | 高德軟件有限公司 | 274.29 | 導航 | 北京 |
75 | 電訊盈科有限公司 | 268.79 | 通信 | 香港 |
76 | 嗶哩嗶哩公司 | 267.09 | 互聯網 | 上海 |
77 | 天津中環半導體股份有限公司 | 264.94 | 元器件 | 天津 |
78 | 科大訊飛股份有限公司 | 246.37 | 數碼產品 | 安徽 |
79 | 深圳華強集團有限公司 | 242.27 | 流通 | 廣東 |
80 | 南極電商股份有限公司 | 239.55 | 電商 | 上海 |
81 | 國美電器控股有限公司 | 237.67 | 流通 | 北京 |
82 | 杭州恒生電子股份有限公司 | 232.37 | 軟件 | 浙江 |
83 | 康佳集團股份有限公司 | 230.7 | 家電 | 廣東 |
84 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 230.55 | 系統集成 | 山東 |
85 | 北京搜狐新時代信息技術有限公司 | 230.36 | 互聯網 | 北京 |
86 | 旺宏電子股份有限公司 | 229.72 | 元器件 | 臺灣 |
87 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 227.4 | 軟件 | 上海 |
88 | 佳世達科技股份有限公司 | 224.78 | 元器件 | 臺灣 |
89 | 大族激光科技股份有限公司 | 221.65 | 設備 | 廣東 |
90 | 烽火通信科技股份有限公司 | 221.13 | 線纜 | 湖北 |
91 | 紫光股份有限公司 | 215.95 | 數碼產品 | 北京 |
92 | 四川九洲電器股份有限公司 | 212.73 | 家電 | 四川 |
93 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 211.21 | 線纜 | 江蘇 |
94 | 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 | 210.08 | 電子商務 | 北京 |
95 | 朗新科技集團股份有限公司 | 206.09 | 軟件 | 無錫 |
96 | 廣東東陽光鋁業股份有限公司 | 189.95 | 元器件 | 廣東 |
97 | 廈門三安電子有限公司 | 187.11 | 元器件 | 福建 |
98 | 中國長城計算機集團 | 187.03 | 綜合 | 廣東 |
99 | 橫店集團控股有限公司 | 180.95 | 元器件 | 浙江 |
100 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 174.48 | 家電 | 廣東 |
101 | 前程無憂 | 173.37 | 互聯網 | 上海 |
102 | 澳門電訊有限公司 | 166.83 | 通信 | 澳門 |
103 | 神州數碼信息服務股份有限公司 | 166.46 | 系統集成 | 廣東 |
104 | 德力西電氣有限公司 | 157.46 | 設備 | 浙江 |
105 | 許繼集團有限公司 | 154.4 | 設備 | 河南 |
106 | 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 | 144.41 | 軟件 | 廈門 |
107 | 斗魚直播 | 138.25 | 直播 | 湖北 |
108 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 | 137.96 | 通信 | 四川 |
109 | 金寶電子工業股份有限公司 | 134.71 | 通信 | 臺灣 |
110 | 浙江金科湯姆貓文化產業股份有限公司 | 133.4 | 綜合 | 浙江 |
111 | 戰旗TV直播 | 131.1 | 直播 | 浙江 |
112 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | 130.56 | 軟件 | 廈門 |
113 | 湖北凱樂科技股份有限公司 | 130.54 | 線纜 | 湖北 |
114 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 130.14 | 系統集成 | 廣東 |
115 | 數碼通電訊集團有限公司 | 129.93 | 通信 | 香港 |
116 | 東華軟件股份公司 | 129.13 | 軟件 | 北京 |
117 | 德昌國際控股有限公司 | 126.84 | 汽車電子 | 香港 |
118 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 126.1 | 流通 | 北京 |
119 | 熊貓電子(集團)有限公司 | 125.45 | 通信 | 江蘇 |
120 | 福建新大陸計算機股份有限公司 | 123.58 | 電子商務 | 福建 |
121 | 火貓直播 | 121.23 | 直播 | 江蘇 |
122 | 廣東華帝股份有限公司 | 121.07 | 家電 | 廣東 |
123 | 北京掌趣科技有限公司 | 120.34 | 游戲 | 北京 |
124 | 德賽集團有限公司 | 119.06 | 汽車電子 | 廣東 |
125 | 廣東生益科技股份有限公司 | 117.6 | 元器件 | 廣東 |
126 | 廣州數控設備有限公司 | 116.52 | 設備 | 廣東 |
127 | 趣頭條 | 112.96 | 互聯網 | 上海 |
128 | 華工科技產業股份有限公司 | 112.38 | 設備 | 湖北 |
129 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 110.84 | 照明 | 浙江 |
130 | 山東中創軟件工程股份有限公司 | 105.88 | 軟件 | 山東 |
131 | 東旭光電科技股份有限公司 | 104.45 | 元器件 | 河北 |
132 | 澳柯瑪 | 102.97 | 家電 | 山東 |
133 | 北京慧聰國際信息有限公司 | 97.64 | 電子商務 | 北京 |
134 | 深圳金證科技股份有限公司 | 96.75 | 軟件 | 廣東 |
135 | 人民網股份有限公司 | 94.57 | 互聯網 | 北京 |
136 | 深圳順絡電子股份有限公司 | 94.13 | 元器件 | 廣東 |
137 | 虎牙公司 | 93.86 | 直播 | 廣東 |
138 | 華米科技 | 93.56 | 可穿戴設備 | 北京 |
139 | 深圳天馬微電子股份有限公司 | 92.65 | 元器件 | 廣東 |
140 | 江蘇宏圖三胞科技發展有限公司 | 91.99 | 流通 | 江蘇 |
141 | 廣東天龍科技集團股份有限公司 | 91.37 | 綜合 | 廣東 |
142 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 | 90.28 | 設備 | 廣東 |
143 | 金蝶國際軟件集團有限公司 | 89.37 | 軟件 | 廣東 |
144 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 89.17 | 元器件 | 福建 |
145 | 中安消股份有限公司 | 88.39 | 系統集成 | 上海 |
146 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 88.01 | 互聯網 | 陜西 |
147 | 佛山電器照明股份有限公司 | 87.3 | 照明 | 廣東 |
148 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 86.76 | 元器件 | 江蘇 |
149 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 86.73 | 元器件 | 廣東 |
150 | 航天工業發展股份有限公司(原閩福發) | 83.79 | 通信 | 福建 |
151 | 同方股份有限公司 | 83.57 | 綜合 | 北京 |
152 | 杭州電魂網絡科技股份有限公司 | 83.38 | 互聯網 | 杭州 |
153 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | 82.14 | 元器件 | 廣東 |
154 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 81.06 | 系統集成 | 北京 |
155 | 方正科技集團股份有限公司 | 80.55 | 綜合 | 北京 |
156 | 中國振華電子集團有限公司 | 79.64 | 元器件 | 貴州 |
157 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 78.61 | 機器人 | 遼寧 |
158 | 蘇州安潔科技股份有限公司 | 77.57 | 元器件 | 江蘇 |
159 | 上海飛樂音響股份有限公司 | 77.16 | 照明 | 上海 |
160 | 迅雷網絡技術有限公司 | 75.89 | 視頻 | 廣東 |
161 | 友訊科技股份有限公司 | 75.31 | 通信 | 臺灣 |
162 | 天通控股股份有限公司 | 75.18 | 元器件 | 浙江 |
163 | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 74.81 | 元器件 | 河北 |
164 | 華揚聯眾數字技術股份有限公司 | 74.57 | 互聯網 | 北京 |
165 | 云米科技有限公司 | 74.26 | 家電 | 北京 |
166 | 廣州夢芭莎有限公司 | 73.66 | 電子商務 | 廣東 |
167 | 航天電器 | 72.7 | 設備 | 北京 |
168 | 杭州聯絡互動信息科技股份有限公司 | 71.93 | 綜合 | 杭州 |
169 | 長虹美菱股份有限公司 | 69.68 | 家電 | 安徽 |
170 | 云賽智聯股份有限公司 | 68.67 | 系統集成 | 上海 |
171 | 無錫寶通科技股份有限公司 | 68.6 | 綜合 | 江蘇 |
172 | 浙江盾安人工環境股份有限公司 | 66.7 | 設備 | 浙江 |
173 | 成都極米科技股份有限公司 | 65.09 | 家電 | 四川 |
174 | 掌閱科技股份有限公司 | 64.58 | 互聯網 | 北京 |
175 | 廣州國光電器股份有限公司 | 63.8 | 家電 | 廣東 |
176 | 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 | 63.49 | 元器件 | 安徽 |
177 | 煙臺冰輪 | 62.69 | 設備 | 山東 |
178 | 東方CJ電視購物網 | 62.34 | 電子商務 | 上海 |
179 | 南通富士通微電子股份有限公司 | 62 | 元器件 | 江蘇 |
180 | 江西聯創光電科技股份有限公司 | 61.83 | 元器件 | 江西 |
181 | 華映科技(集團)股份有限公司 | 60.92 | 元器件 | 福建 |
182 | 香港時捷集團有限公司 | 56.35 | 元器件 | 香港 |
183 | 廣東遠光軟件股份有限公司 | 55.97 | 軟件 | 廣東 |
184 | 東軟集團有限公司 | 55.79 | 軟件 | 遼寧 |
185 | 上海貝嶺股份有限公司 | 55.7 | 元器件 | 上海 |
186 | 三維通信股份有限公司 | 54.83 | 通信 | 浙江 |
187 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 54.61 | 家電 | 廣東 |
188 | 南京聯創科技股份有限公司 | 54.27 | 軟件 | 江蘇 |
189 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 53.31 | 系統集成 | 福建 |
190 | 智度科技股份有限公司 | 53.01 | 互聯網 | 廣東 |
191 | 安川首鋼機器人 | 50.89 | 機器人 | 北京 |
192 | 視覺(中國)文化發展股份有限公司 | 50.83 | 互聯網 | 江蘇 |
193 | 中信國安信息產業股份有限公司 | 50.27 | 系統集成 | 北京 |
194 | 山東新北洋信息技術股份有限公司 | 49.62 | 系統集成 | 山東 |
195 | 拓邦股份 | 49.13 | 系統集成 | 廣東 |
196 | 江蘇捷捷微電子股份有限公司 | 48.5 | 元器件 | 江蘇 |
197 | 本來生活網 | 48.32 | 電子商務 | 北京 |
198 | 浪潮軟件 | 47.96 | 軟件 | 山東 |
199 | 上海至純潔凈系統科技股份有限公司 | 47.6 | 綜合 | 上海 |
200 | 新華網股份有限公司 | 46.21 | 互聯網 | 北京 |
201 | 中科軟科技股份有限公司 | 45.72 | 軟件 | 北京 |
202 | 福建福日電子股份有限公司 | 45.23 | 家電 | 福建 |
203 | 浙江浙大網新科技股份有限公司 | 44.94 | 系統集成 | 浙江 |
204 | 上海鉆石小鳥公司 | 44.78 | 電子商務 | 上海 |
205 | 尚德太陽能電力有限公司 | 44.09 | 元器件 | 江蘇 |
206 | 惠州市華陽集團有限公司 | 44.02 | 汽車電子 | 廣東 |
207 | 號百控股股份有限公司(中衛國脈) | 42.95 | 電子商務 | 上海 |
208 | 有研硅股 | 42.57 | 元器件 | 北京 |
209 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 42.55 | 元器件 | 浙江 |
210 | 深圳市智萊科技股份有限公司 | 42.39 | 設備 | 廣東 |
211 | 寧波理工環境能源科技股份有限公司 | 41.84 | 綜合 | 浙江 |
212 | 焦點科技股份有限公司 | 41.78 | 電子商務 | 南京 |
213 | 上海華東計算機股份有限公司 | 41.61 | 系統集成 | 上海 |
214 | 廈新電子股份有限公司 | 41.61 | 家電 | 福建 |
215 | 精英計算機(日月光半導體制造股份有限公司) | 41.55 | 元器件 | 臺灣 |
216 | 成都衛士通信息產業股份有限公司 | 41.48 | 系統集成 | 四川 |
217 | 北京中星微電子公司有限公司 | 40.66 | 元器件 | 北京 |
218 | 先思行集團有限公司 | 40.6 | 元器件 | 香港 |
219 | 大連天神娛樂股份有限公司 | 40.14 | 視頻 | 遼寧 |
220 | 游族網絡股份有限公司 | 39.7 | 游戲 | 上海 |
221 | 杭州奧普電器有限公司 | 39.42 | 家電 | 浙江 |
222 | 安徽埃夫特智能裝備有限公司 | 38.28 | 機器人 | 安徽 |
223 | 夢網云科技集團股份有限公司 | 37.71 | 互聯網 | 遼寧 |
224 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 37.55 | 設備 | 上海 |
225 | 凱撒(中國)文化股份有限公司 | 36.9 | 游戲 | 廣東 |
226 | 王氏港建(集團)有限公司 | 36.82 | 元器件 | 香港 |
227 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 36.81 | 設備 | 廣東 |
228 | 佳都新太科技股份有限公司 | 36.36 | 系統集成 | 廣東 |
229 | 雙良節能系統股份有限公司 | 36.15 | 中央空調 | 江蘇 |
230 | 我買網 | 36.14 | 電子商務 | 北京 |
231 | 江蘇綜藝股份有限公司 | 36.14 | 綜合 | 江蘇 |
232 | 安徽四創電子股份有限公司 | 36.04 | 軟件 | 安徽 |
233 | 杭州順網科技股份有限公司 | 36.03 | 游戲 | 浙江 |
234 | 廣東佳兆業佳云科技股份有限公司 | 36 | 通信 | 廣東 |
235 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 35.87 | 通信 | 江蘇 |
236 | 惠而浦(原合肥榮事達三洋電器股份有限公司) | 35.79 | 家電 | 安徽 |
237 | 金山工業(集團)有限公司 | 35.35 | 系統集成 | 香港 |
238 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 35 | 軟件 | 北京 |
239 | 江蘇天技科技實業有限公司 | 34.54 | 系統集成 | 江蘇 |
240 | 北京北緯通信科技股份有限公司 | 33.3 | 通信 | 北京 |
241 | 鴻合科技股份有限公司 | 32.7 | 綜合 | 北京 |
242 | 廣東德豪潤達電氣股份有限公司 | 32.51 | 家電 | 廣東 |
243 | 河北匯金集團股份有限公司 | 32.36 | 設備 | 河北 |
244 | 長虹華意壓縮機股份有限公司 | 32.27 | 元器件 | 江西 |
245 | 福建實達計算機設備有限公司 | 31.46 | 元器件 | 福建 |
246 | 蘇州固锝電子股份有限公司 | 30.71 | 元器件 | 江蘇 |
247 | 金寶通國際有限公司 | 30.14 | 設備 | 香港 |
248 | 北京信威通信技術股份有限公司 | 29.85 | 通信 | 北京 |
249 | 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 | 29.84 | 通信 | 貴州 |
250 | 吉林華微電子股份有限公司 | 29.55 | 半導體 | 遼寧 |
251 | 東方通信股份有限公司 | 29.28 | 通信 | 浙江 |
252 | 廈門光莆電子股份有限公司 | 29.04 | LED | 福建 |
253 | 無錫新潔能股份有限公司 | 28.54 | 元器件 | 江蘇 |
254 | 安徽英力電子科技股份有限公司 | 28.51 | 設備 | 安徽 |
255 | 跟誰學 | 27.84 | 互聯網 | 北京 |
256 | 賢豐控股股份有限公司 | 27.44 | 線纜 | 廣東 |
257 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 27.12 | 電子商務 | 廣東 |
258 | 北京中長石基信息技術股份有限公司 | 27.09 | 軟件 | 北京 |
259 | 大恒新紀元科技股份有限公司 | 26.7 | 綜合 | 北京 |
260 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 26.31 | 元器件 | 江蘇 |
261 | 北京久其軟件股份有限公司 | 25.28 | 軟件 | 北京 |
262 | 杭州信雅達系統工程股份有限公司 | 25.05 | 系統集成 | 浙江 |
263 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 24.61 | 設備 | 廣東 |
264 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 24.56 | 通信 | 江蘇 |
265 | 協創數據技術股份有限公司 | 24.5 | 設備 | 廣東 |
266 | 寧波康強電子股份有限公司 | 24.34 | 半導體 | 浙江 |
267 | 數源科技股份有限公司 | 23.77 | 通信 | 浙江 |
268 | 湖北盛天網絡技術股份有限公司 | 23.17 | 互聯網 | 湖北 |
269 | 深圳亞聯發展科技股份有限公司 | 23.14 | 通信 | 廣東 |
270 | 復旦復華 | 22.62 | 設備 | 上海 |
271 | 天澤信息產業股份有限公司 | 22.11 | 系統集成 | 湖南 |
272 | 大唐電信科技產業集團 | 22.1 | 通信 | 北京 |
273 | 富滿微電子集團股份有限公司 | 21.53 | 元器件 | 廣東 |
274 | 中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司 | 21.2 | 元器件 | 北京 |
275 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 20.84 | 通信 | 山東 |
