130家公司公布一季業績預告,業績預增公司有108家,占比83.08%。
證券時報bull,數據寶統計顯示,截至3月30日,有130家公司公布了一季業績預告業績預告類型顯示,預增公司108家,預盈4家,合計報喜公司比例為86.15%,業績預降,預虧公司分別有10家,3家
var option = title : text: '一季度業績預告類型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有40家公司凈利潤增幅超100%,凈利潤增幅在50%~100%之間的有28家具體到個股看,雅化集團預計凈利潤增幅最高公司預計一季度凈利潤增幅中值為1245.95%,西藏礦業,盛新鋰能預計凈利潤同比增幅中值分別為909.29%,861.38%,增幅位列第二,第三
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工,有色金屬,電力設備等行業,分別有9只,6只,6只個股上榜,所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板,創業板,科創板分別有22只,11只,7只。在過去的大半年中,A股呈現了新的樣貌。以鋼鐵,化工為主的防御性板塊業績回暖,而年前的白酒,醫藥板塊業績則出現了回調。。
證券時報bull,數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均下跌8.11%,表現強于滬指個股來看,今年以來漲幅最大的是奧泰生物,累計上漲38.08%,佳發教育,遠興能源分別上漲37.86%,31.78%緊隨其后股價下跌個股中,妙可藍多跌幅最大,累計下跌38.46%,跌幅較大的還有金博股份,永太科技,累計跌幅分別為34.78%,32.24%
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有廣匯能源,浙江新能,奧泰生物,資金凈流入金額分別為19330.05萬元,18681.07萬元,6832.92萬元近5日主力資金凈流出金額較高的有北方稀土,雅化集團,通威股份,資金凈流出金額分別為158841.82萬元,68743.69萬元,63905.18萬元
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 業績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值 | 今年以來漲跌 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集團 | 2022.02.22 | 預增 | 1245.95 | 3.00 | 基礎化工 |
000762 | 西藏礦業 | 2022.03.26 | 預增 | 909.29 | —23.02 | 有色金屬 |
002240 | 盛新鋰能 | 2022.03.29 | 預增 | 861.38 | —6.25 | 有色金屬 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 預盈 | 796.28 | —15.19 | 機械設備 |
002759 | 天際股份 | 2022.03.21 | 預增 | 784.94 | —3.40 | 電力設備 |
300900 | 廣聯航空 | 2022.03.21 | 預盈 | 784.08 | —24.05 | 國防軍工 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 預增 | 702.61 | —7.63 | 公用事業 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 預增 | 666.64 | —11.56 | 基礎化工 |
688606 | 奧泰生物 | 2022.03.29 | 預增 | 638.64 | 38.08 | 醫藥生物 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 預增 | 496.00 | —3.02 | 電力設備 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 預增 | 445.00 | —32.24 | 基礎化工 |
300818 | 耐普礦機 | 2022.03.30 | 預增 | 407.28 | —22.59 | 機械設備 |
300239 | 東寶生物 | 2022.03.23 | 預增 | 396.90 | —9.50 | 醫藥生物 |
600141 | 興發集團 | 2022.03.28 | 預增 | 379.35 | —5.41 | 基礎化工 |
603876 | 鼎勝新材 | 2022.03.29 | 預增 | 352.68 | —3.53 | 有色金屬 |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 預增 | 331.00 | 14.41 | 基礎化工 |
002182 | 云海金屬 | 2022.02.14 | 預增 | 324.23 | —11.73 | 有色金屬 |
300363 | 博騰股份 | 2022.03.26 | 預增 | 280.00 | 9.01 | 醫藥生物 |
301263 | C泰恩康 | 2022.03.10 | 預增 | 239.74 | 醫藥生物 | |
600063 | 皖維高新 | 2022.03.28 | 預增 | 221.71 | —2.45 | 基礎化工 |
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 預增 | 220.00 | —26.94 | 電力設備 |
300559 | 佳發教育 | 2022.03.18 | 預增 | 206.54 | 37.86 | 計算機 |
600884 | 杉杉股份 | 2022.03.29 | 預增 | 164.50 | —17.18 | 電力設備 |
688601 | 力芯微 | 2022.03.29 | 預增 | 161.33 | 5.71 | 電子 |
688779 | 長遠鋰科 | 2022.03.28 | 預增 | 160.36 | —20.05 | 電力設備 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 預增 | 159.05 | —34.78 | 電力設備 |
688175 | 高凌信息 | 2022.02.24 | 預增 | 153.45 | —13.28 | 國防軍工 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 預增 | 151.62 | —8.37 | 傳媒 |
600256 | 廣匯能源 | 2022.03.11 | 預增 | 150.50 | 27.06 | 石油石化 |
301071 | 力量鉆石 | 2022.03.28 | 預增 | 140.15 | —4.01 | 基礎化工 |
600392 | 盛和資源 | 2022.03.30 | 預增 | 133.36 | —17.99 | 有色金屬 |
000683 | 遠興能源 | 2022.03.30 | 預增 | 131.20 | 31.78 | 基礎化工 |
300217 | 東方電熱 | 2022.03.09 | 預增 | 129.31 | —17.35 | 家用電器 |
688282 | 理工導航 | 2022.02.28 | 預增 | 127.02 | —14.57 | 國防軍工 |
002009 | 天奇股份 | 2022.03.22 | 預增 | 123.40 | —22.27 | 機械設備 |
002472 | 雙環傳動 | 2022.03.08 | 預增 | 117.07 | —27.48 | 汽車 |
002597 | 金禾實業 | 2022.03.24 | 預增 | 111.70 | —22.67 | 基礎化工 |
300887 | 譜尼測試 | 2022.03.15 | 預盈 | 110.57 | 0.10 | 社會服務 |
600111 | 北方稀土 | 2022.03.29 | 預增 | 109.69 | —16.40 | 有色金屬 |
600882 | 妙可藍多 | 2022.03.30 | 預增 | 102.94 | —38.46 | 食品飲料 |
002947 | 恒銘達 | 2022.03.28 | 預增 | 97.74 | —29.55 | 電子 |
688388 | 嘉元科技 | 2022.03.29 | 預增 | 94.98 | —30.55 | 有色金屬 |
603613 | 國聯股份 | 2022.03.28 | 預增 | 90.98 | 4.00 | 商貿零售 |
000988 | 華工科技 | 2022.03.30 | 預增 | 89.08 | —22.97 | 機械設備 |
002136 | 安納達 | 2022.03.24 | 預增 | 85.00 | 17.71 | 基礎化工 |
600089 | 特變電工 | 2022.03.28 | 預增 | 79.50 | —4.25 | 電力設備 |
688058 | 寶蘭德 | 2022.03.29 | 預增 | 77.40 | 19.34 | 計算機 |
688281 | 華秦科技 | 2022.02.16 | 預增 | 76.50 | 3.37 | 國防軍工 |
688383 | 新益昌 | 2022.03.28 | 預增 | 75.15 | —22.34 | 機械設備 |
002643 | 萬潤股份 | 2022.03.26 | 預增 | 74.56 | —23.18 | 電子 |
免責聲明:本文轉載上述內容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網的觀點和立場,故本網對其真實性不負責,也不構成任何其他建議;本網站圖片,文字之類版權申明,因為網站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。 |