紫金礦業集團股份有限公司
已審財務報表
2021年度
紫金礦業集團股份有限公司
目 錄
頁 次
審計報告1 — 5
已審財務報表
合并資產負債表6 — 8合并利潤表9 — 10合并股東權益變動表11 — 12合并現金流量表13 — 14公司資產負債表15 — 16公司利潤表
公司股東權益變動表18 — 19公司現金流量表20 — 21財務報表附注22 — 266
補充資料
1.非經常性損益明細表
2.凈資產收益率和每股收益
注:財務報表附注中標記為*號的部分為遵循香港《公司條例》和香港聯合交易所《上市規則》所作的新增或更為詳細的披露。
紫金礦業集團股份有限公司合并資產負債表2021年12月31日 人民幣元
資產 | 附注五 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
流動資產 | ||||
貨幣資金 | 1 | 14,221,780,252 | 11,955,339,296 | |
交易性金融資產 | 2 | 2,935,224,582 | 1,930,142,166 | |
其中:衍生金融資產 | 152,644,244 | 346,548,180 | ||
應收賬款 | 3 | 2,445,223,101 | 1,141,449,611 | |
應收款項融資 | 4 | 1,958,255,180 | 1,584,054,139 | |
預付款項 | 5 | 1,782,420,666 | 1,410,054,078 | |
其他應收款 | 6 | 1,385,716,898 | 1,195,047,565 | |
存貨 | 7 | 19,308,800,678 | 18,064,160,420 | |
一年內到期的非流動資產 | 8 | 8,923,967 | 40,255,087 | |
其他流動資產 | 9 | 3,017,948,117 | 1,941,901,571 | |
流動資產合計 | 47,064,293,441 | 39,262,403,933 | ||
非流動資產 | ||||
債權投資 | 10 | 468,136,162 | 255,811,321 | |
長期股權投資 | 11 | 9,628,231,895 | 7,099,654,913 | |
其他權益工具投資 | 12 | 9,415,646,061 | 6,482,326,358 | |
其他非流動金融資產 | 13 | 62,500,000 | 37,500,000 | |
投資性房地產 | 14 | 117,472,940 | 124,070,873 | |
固定資產 | 15 | 55,597,154,905 | 48,545,670,954 | |
在建工程 | 16 | 18,548,053,400 | 15,236,029,582 | |
使用權資產 | 17 | 217,034,588 | 238,255,309 | |
無形資產 | 18 | 47,531,349,824 | 46,760,243,982 | |
商譽 | 19 | 314,149,588 | 314,149,588 | |
長期待攤費用 | 20 | 1,724,516,259 | 1,301,906,634 | |
遞延所得稅資產 | 21 | 1,325,642,796 | 1,182,983,944 | |
其他非流動資產 | 22 | 16,580,496,264 | 15,472,243,012 | |
非流動資產合計 | 161,530,384,682 | 143,050,846,470 | ||
資產總計 | 208,594,678,123 | 182,313,250,403 | ||
后附財務報表附注為本財務報表的組成部分
紫金礦業集團股份有限公司合并資產負債表2021年12月31日 人民幣元
負債和股東權益 | 附注五 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流動負債 | |||
短期借款 | 23 | 18,229,100,791 | 20,719,121,154 |
交易性金融負債 | 24 | 156,812,356 | 647,508,441 |
其中:衍生金融負債 | 156,812,356 | 451,158,441 | |
應付票據 | 25 | 394,380,588 | 955,561,056 |
應付賬款 | 26 | 7,442,318,423 | 5,542,998,831 |
合同負債 | 27 | 671,955,151 | 452,695,891 |
應付職工薪酬 | 28 | 1,604,671,386 | 1,317,467,162 |
應交稅費 | 29 | 4,040,386,486 | 1,880,291,712 |
其他應付款 | 30 | 7,614,396,670 | 7,371,403,664 |
一年內到期的非流動負債 | 31 | 9,470,350,520 | 7,975,748,215 |
其他流動負債 | 32 | 678,088,310 | 172,904,917 |
流動負債合計 | 50,302,460,681 | 47,035,701,043 | |
非流動負債 | |||
長期借款 | 33 | 36,126,816,893 | 29,082,887,198 |
應付債券 | 34 | 14,247,474,590 | 16,109,678,619 |
其中:優先股 | 956,355,139 | 978,734,705 | |
租賃負債 | 35 | 184,195,155 | 172,704,600 |
長期應付款 | 36 | 2,359,167,215 | 1,946,237,992 |
長期應付職工薪酬 | 37 | 79,059,540 | 57,886,910 |
預計負債 | 38 | 3,696,917,863 | 4,078,735,672 |
遞延收益 | 39 | 397,491,581 | 456,711,967 |
遞延所得稅負債 | 21 | 6,342,164,459 | 6,543,876,371 |
其他非流動負債 | 40 | 1,961,759,602 | 2,232,388,555 |
非流動負債合計 | 65,395,046,898 | 60,681,107,884 | |
負債合計 | 115,697,507,579 | 107,716,808,927 | |
后附財務報表附注為本財務報表的組成部分
紫金礦業集團股份有限公司合并利潤表2021年度 人民幣元
附注五 | 2021年 | 2020年 | |
營業收入 | 49 | 225,102,488,592 | 171,501,338,490 |
減:營業成本 | 49 | 190,351,121,555 | 151,070,863,441 |
稅金及附加 | 50 | 3,459,679,898 | 2,499,195,383 |
銷售費用 | 51 | 412,272,620 | 427,684,618 |
管理費用 | 52 | 5,308,536,279 | 3,845,610,597 |
研發費用 | 53 | 770,661,326 | 582,514,953 |
財務費用 | 54 | 1,496,475,674 | 1,784,243,603 |
其中:利息費用 | 2,111,953,389 | 2,056,543,584 | |
利息收入 | 761,083,060 | 620,767,659 | |
加:其他收益 | 55 | 350,771,492 | 342,312,056 |
投資收益/ | 56 | 1,691,601,136 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 1,627,111,396 | 209,744,927 | |
公允價值變動/收益 | 57 | 342,356,736 | |
信用減值轉回 | 58 | 578,093,599 | 130,622,540 |
資產減值損失 | 59 | ||
資產處置/收益 | 60 | 12,407,033 | |
營業利潤 | 25,086,505,191 | 11,239,742,530 | |
加:營業外收入 | 61 | 178,088,257 | 138,757,205 |
減:營業外支出 | 62 | 470,782,956 | 532,472,561 |
利潤總額 | 24,793,810,492 | 10,846,027,174 | |
減:所得稅費用 | 63 | 5,194,172,140 | 2,387,988,221 |
凈利潤 | 19,599,638,352 | 8,458,038,953 | |
按經營持續性分類 | |||
持續經營凈利潤 | 19,599,638,352 | 8,458,038,953 | |
按所有權歸屬分類 | |||
歸屬于母公司股東的凈利潤 | 15,672,870,591 | 6,508,553,913 | |
少數股東損益 | 3,926,767,761 | 1,949,485,040 |
后附財務報表附注為本財務報表的組成部分
紫金礦業集團股份有限公司合并利潤表2021年度 人民幣元
附注五 | 2021年 | 2020年 | |
其他綜合收益的稅后凈額 | |||
歸屬于母公司股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 45 | 1,396,857,624 | 1,316,604,088 |
不能重分類進損益的其他綜合收益 | |||
其他權益工具投資公允價值變動 | 45 | 2,891,407,259 | 2,183,173,385 |
重新計算設定收益計劃的變動額 | 45 | — | |
將重分類進損益的其他綜合收益 | |||
權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 9,685,755 | — | |
應收款項融資公允價值變動 | — | ||
套期成本—遠期要素 | 45 | 5,617,436 | |
外幣財務報表折算差額 | 45 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合虧損 | |||
其他綜合收益的稅后凈額小計 | 942,126,558 | 774,643,629 | |
綜合收益總額 | 20,541,764,910 | 9,232,682,582 | |
其中: | |||
歸屬于母公司股東的綜合收益總額 | 17,069,728,215 | 7,825,158,001 | |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 3,472,036,695 | 1,407,524,581 | |
每股收益 | 64 | ||
基本每股收益 | 0.60 | 0.25 | |
稀釋每股收益 | 0.60 | 0.25 | |
后附財務報表附注為本財務報表的組成部分
紫金礦業集團股份有限公司合并股東權益變動表2021年度 人民幣元
2021年度
歸屬于母公司股東權益 | 少數股東權益 | 股東權益合計 | |||||||||||
股本 | 其他權益工具 | 資本公積 | 減:庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 小計 | |||||
可續期公司債 | 其他 | ||||||||||||
一, | 本年年初余額 | 2,537,725,995 | 4,486,950,000 | 868,731,209 | 18,610,084,074 | — | 812,570,699 | 154,686,505 | 1,319,401,104 | 27,748,404,618 | 56,538,554,204 | 18,057,887,272 | 74,596,441,476 |
二, | 本年增減變動金額 | ||||||||||||
綜合收益總額 | — | — | — | — | — | 1,396,857,624 | — | — | 15,672,870,591 | 17,069,728,215 | 3,472,036,695 | 20,541,764,910 | |
股東投入和減少資本 | |||||||||||||
1.股東投入資本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,271,586,367 | 2,271,586,367 | |
2.授予限制性股份 | 9,849,060 | — | — | 477,128,210 | 486,977,270 | — | — | — | — | — | — | — | |
3.非同一控制下企業合并 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 282,709,979 | 282,709,979 | |
4.股份支付計入股東權益的金額 | — | — | — | 197,201,480 | — | — | — | — | — | 197,201,480 | — | 197,201,480 | |
5.其他權益工具持有者投入/資本 | 85,436,169 | 5,972,142,679 | — | — | — | — | — | 701,897,639 | — | 701,897,639 | |||
6.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
利潤分配 | |||||||||||||
1.提取盈余公積 | — | — | — | — | — | — | — | 47,602,615 | — | — | — | ||
2.對股東的分配 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
3.支付可續期公司債利息 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
專項儲備 | |||||||||||||
1.本年提取 | — | — | — | — | — | — | 749,410,028 | — | — | 749,410,028 | 79,152,132 | 828,562,160 | |
2.本年使用 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
三, | 本年年末余額 | 2,633,011,224 | — | — | 25,205,642,523 | 475,709,598 | 2,209,428,323 | 113,281,545 | 1,367,003,719 | 39,981,710,325 | 71,034,368,061 | 21,862,802,483 | 92,897,170,544 |
后附財務報表附注為本財務報表的組成部分
紫金礦業集團股份有限公司合并股東權益變動表2021年度 人民幣元
2020年度
歸屬于母公司股東權益 | 少數股東權益 | 股東權益合計 | ||||||||||
股本 | 其他權益工具 | 資本公積 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 小計 | |||||
可續期公司債 | 其他 | |||||||||||
一, | 本年年初余額 | 2,537,725,995 | 4,985,500,000 | — | 18,690,342,400 | 120,952,216 | 1,319,401,104 | 24,005,972,520 | 51,185,965,026 | 5,893,633,038 | 57,079,598,064 | |
二, | 本年增減變動金額 | |||||||||||
綜合收益總額 | — | — | — | — | 1,316,604,088 | — | — | 6,508,553,913 | 7,825,158,001 | 1,407,524,581 | 9,232,682,582 | |
股東投入和減少資本 | ||||||||||||
1.股東投入資本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,632,283,694 | 6,632,283,694 | |
2.非同一控制下企業合并 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,206,135,999 | 5,206,135,999 | |
3.其他權益工具持有者投入 /資本 | — | 868,731,209 | — | — | — | — | — | 370,181,209 | — | 370,181,209 | ||
4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
利潤分配 | ||||||||||||
1.對股東的分配 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2.支付可續期公司債利息 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
股東權益內部結轉 | ||||||||||||
1.其他綜合收益結轉留存收益 | — | — | — | — | — | — | 30,104,180 | — | — | — | ||
專項儲備 | ||||||||||||
1.本年提取 | — | — | — | — | — | 684,823,390 | — | — | 684,823,390 | 58,580,505 | 743,403,895 | |
2.本年使用 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
三, | 本年年末余額 | 2,537,725,995 | 4,486,950,000 | 868,731,209 | 18,610,084,074 | 812,570,699 | 154,686,505 | 1,319,401,104 | 27,748,404,618 | 56,538,554,204 | 18,057,887,272 | 74,596,441,476 |
后附財務報表附注為本財務報表的組成部分
紫金礦業集團股份有限公司合并現金流量表2021年度 人民幣元
附注五 | 2021年 | 2020年 | ||
一, | 經營活動產生的現金流量: | |||
銷售商品,提供勞務收到的現金 | 236,345,807,492 | 178,295,611,924 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 65 | 661,491,512 | 615,825,285 | |
經營活動現金流入小計 | 237,007,299,004 | 178,911,437,209 | ||
購買商品,接受勞務支付的現金 | ||||
支付給職工以及為職工支付的現金 | ||||
支付的各項稅費 | ||||
支付其他與經營活動有關的現金 | 65 | |||
經營活動現金流出小計 | ||||
經營活動產生的現金流量凈額 | 66 | 26,072,237,601 | 14,268,403,423 | |
http://www.dayishuiji.com/finance/23418.html - 轉載請保留原文鏈接。
熱門推薦
最新文章
圖文資訊
返回頂部
|