1只新股今日發行,仁度生物發行1000.00萬股,發行價72.65元,募資金額7.27億元。
證券時報bull,數據寶統計顯示,以發行日期為基準,截至3月21日,今年以來共有75家公司首發募資,累計募資金額達1114.51億元,單家公司平均募集資金15.06億元分區間來看,募資金額超10億元的有40家,其中,募資金額超百億元的有1家,募資金額5億元至10億元的有22家,募集資金在5億元以下的有12家
按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股9只,募資60.56億元,深市主板發行新股5只,募資53.55億元,創業板發行新股33只,募資530.40億元,科創板發行新股22只,募資459.66億元。
晶科能源為今年以來募資金額最多的公司,首發募集資金達100.00億元,募資主要投向年產7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設項目,補充流動資金,使用部分超募資金永久補充流動資金等,其次是翱捷科技,募資金額為68.83億元,募資主要用于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理2022,新型通信芯片設計,補充流動資金項目等募資資金較多的還有C騰遠,C軟通,三元生物等,分別募資54.78億元,46.30億元,36.86億元
發行價格方面,今年已發行新股平均首發價格為39.67元,發行價在50元以上的有18家,其中,發行價超百元的有5家,發行價最高的是華秦科技,發行價為189.50元,C騰遠,翱捷科技次之,發行價分別為173.98元,164.54元,發行價較低的有蘭州銀行,中汽股份等,首發價格分別為3.57元,3.80元。中證近期發布的一份研究報告顯示,今年表現突出的基金可能做了正確的賽道投資,也可能準確預測了市場風格切換,在年初大幅調倉,從而把握住了市場節奏。同樣,今年業績不佳的基金也有自己的原因。
地域分布來看,今年已發行新股主要集中在上海,廣東,分別有53家,5家,4家公司,募資金額排名居前的分別是上海,江西,年內募資金額分別為654.84億元,133.03億元,100.00億元。。
今年以來已發行新股
代碼 | 簡稱 | 發行日期 | 發行總量 | 發行價 | 募集資金 |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
301219 | C 騰 遠 | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
301236 | C 軟 通 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
688062 | 邁威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
301200 | 大族數控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 華秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
301216 | 萬凱新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
300834 | 星輝環材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688261 | 東微半導 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕東電子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
001227 | 蘭州銀行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
688267 | 中觸媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
301201 | 誠達藥業 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
688270 | 臻鐳科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
688197 | 首藥控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
688282 | 理工導航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688225 | 亞信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301122 | 采納股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
301258 | 富 士 萊 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301117 | 佳緣科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603209 | 興通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
301235 | 華康醫療 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
301256 | 華融化學 | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
301181 | 標榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
688150 | 萊特光電 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
688283 | 坤恒順維 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 萬朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
301106 | 駿成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
301218 | 華是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
301228 | 實樸檢測 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 緯德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
603070 | 萬控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
001313 | 粵海飼料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
301130 | 西點藥業 | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
603122 | 合富中國 | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301229 | 紐 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301131 | 聚 賽 龍 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
835179 | 凱德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
833346 | 威貿電子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
870204 | 滬江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
831689 | N克萊特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
001289 | 龍源電力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
免責聲明:本文轉載上述內容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網的觀點和立場,故本網對其真實性不負責,也不構成任何其他建議;本網站圖片,文字之類版權申明,因為網站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。 |